Piekļuve fenotipiskajiem datiem
Fenotipisko datu izsniegšanas nosacījumi
Fenotipiskie dati tiek izsniegti tikai pētnieciskos nolūkos pētījumiem, kas ieguvuši neatkarīgas ētikas komitejas atzinumu, ja, pētījuma laikā plānots šos datus pētīt kontekstā ar ģenētiku, tad nepieciešama Centrālās Medicīnas Ētikas Komitejas atzinums par atbilstību ētikas normām.
Dati pieejami tikai tādu pētījumu kontekstā, pret kuru veikšanu donors nav iebildis informētās piekrišanas dokumentā. Personas dati nav pieejami tie glabājas Iedzīvotāju genoma valsts reģistrā.
Datu izsniegšanas gadījumā tiek slēgts izsniegšanas līgums. Par izsniegšanas procesu jāsazinās ar Genoma Datubāzes atbildīgo personālu: vigdb@biomed.lu.lv, +371 67473083 (darba laikā).
Iesaistīšanās laikā par dalībnieku tiek ievākti šādi dati:
Datu grupa | Ievākšanas veids | Temats | Jautājums vai jautājumu sērija |
Veselības un iedzimtības anketa | Intervija, pašreportēti dati | Sociāldemogrāfiskie dati | Dzimums |
Dzimšanas gads | |||
Vecums | |||
Dzimšanas vieta | |||
Tautība | |||
Ģimenes stāvoklis | |||
Sibi (brāļi, māsas) | |||
Bērni | |||
Izglītības līmenis | |||
Veselības vēsture | Onkoloģisko slimību vēsture | ||
Sirds un asinsvadu slimību vēsture | |||
Endokrīno un hronisko slimību vēsture | |||
Medikamentu lietošana | Regulāri lietotie medikamenti | ||
Blakus parādības | |||
Dzīvesveids | Smēķēšanas paradumi un vēture | ||
Alkohola lietošana | |||
Fiziskās aktivitātes | |||
Alerģijas un simptomi | Allerģijas | ||
Simptomātika | |||
Vides faktori | Radiācija | ||
Kaitīgi vides un darba vides faktori | |||
Pasīvā smēķēšana | |||
Diēta | Diētas veids | ||
Produkti un dzērieni | |||
Ģimenes sociālidemogrāfiskie dati | Dzimšanas vieta | ||
Tautība | |||
Dzīves ilgums | |||
Ģimenes sociālidemogrāfiskais statuss | Dzīves apstākļi | ||
Ģimenes veselības vēsture | Onkoloģisko slimību vēsture | ||
Sirds un asinsvadu slimību vēsture | |||
Endokrīno un hronisko slimību vēsture | |||
Fizikāli mērījumi | Mērīti vai pašreportēti | Antropometriskie mērījumi | Augums |
Svars | |||
Vidukļa apkārtmērs | |||
Asinsspiediens | |||
Sirds darbība | |||
Medicīniskās diagnozes | Daktera noteiktas | ICD-10 daignožu kodi | Diagnozes iesaistīšanās brīdī |
Genoma datubāzes veselības iedzimtības anketas paraugs: šeit
Konkrētu zinātnisku pētījumu gadījumā iespējams arī pieprasīt valsts medicīniskajā dokumentācijā fiksētos datus par Genoma datubāzes dalībniekiem, atbilstoši 2015. gada 4. augusta MK. noteikumiem 446. “Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā”. Genoma Datubāzes darbinieki var konsultēt par šo datu ieguves kārtību.